Filtry domowe - Systemy osmozy
RO 6
[ARO-6]

Sześciostopniowy filtr molekularny wykorzystujący zjawisko odwróconej osmozy z trzystopniową filtracją wstępną, końcowym wkładem z węglem aktywnym i wkładem mineralizującym.
Filtrację wstępną stanowią wkłady z pianki lub sznurka polipropylenowego oraz wkład z węglem aktywnym w postaci granulek lub spieczonego bloku.
Membrana usuwa około 95% zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie, dzięki czemu otrzymujemy krystalicznie czystą wodę niemal z każdego ujęcia.
Po filtracji molekularnej woda przepływa przez wkład ze złożem mineralizującym, nasycając ją dodatkowo jonami soli mineralnych.
| Dane | RO 6 [ARO-6] |
| Stopnie filtracji | 6 stopni filtracji |
| Temperatura wody zasilającej | 2 ÷ 38ºC |
| Rodzaje wkładów | AC-PP-10, AC-YRN-10, AC-GAC-10, AC-CTO-10, AC-SC-10, AC-IL-GAC, AC-IL-MIN, AC-IL-BIO |
| Ciśnienie wody zasilającej | 2,8 ÷ 6,0 bar |
| Maksymalne zasolenie wody | 2000 ppm (mg/l) |
| Wymiana wkładów | Wstępne co 3-6 m-cy GAC co 6 m-cy Membrany co 2-5 lat Końcowe co 6 m-cy |
| Wymiary: Szerokość (cm) Głębokość (cm) Wysokość (cm) | 38,0 14,5 48,0 |
| Maksymalny przepływ wody (w litrach na dobę) | Maksymalny przepływ wody we wszystkich typach RO zależy od rodzaju membrany: - dla membrany 50 GPD wynosi 180 litrów na dobę - dla membrany 75 GPD wynosi 270 litrów na dobę - dla membrany 100 GPD wynosi 360 litrów na dobę - dla membrany 150 GPD wynosi 560 litrów na dobę przy spełnieniu warunków dotyczących temperatury, zasolenia i ciśnienia wody zasilającej (temp. 25ºC, ciśnienie 60 psi)* |
*Przy spełnieniu następujących warunków: Twardość < 85 mg/l; TDS < 2000 ppm; Chlor wolny < 0,1 ppm;
SDI < 5; pH 3 - 11; Fe < 0,01 mg/l; Mn < 0,05 mg/l; Mętność < 1 NTU
Zestaw zawiera: wylewkę, zbiornik i komplet przyłączy.
System filtracyjny może zawierać dodatkowo pompę AP-PMP-0050-SET.


