Filtry przemysłowe - Zmiękczacze
Zmiękczacz serii BD
[AS-B-BD30]

Zmiękczacz eliminuje twardość wody czyli sole wapnia i magnezu, które osadzając się (szczególnie pod wpływem temperatury) w urządzeniach gospodarstwa domowego i instalacji wodnej zwiększają ich awaryjność oraz zużycie energii.
Zalety stosowania zmiękczacza:
- Zmiękczona woda lepiej się pieni (oszczędność mydła i proszków),
- Eliminuje uciążliwy osad i kamień kotłowy (oszczędność energii, ochrona armatury, rur, sprzętu gospodarstwa domowego, instalacji grzewczej).
Elektroniczny sterownik RX umożliwia ustawienie parametrów pracy systemu uzdatniania wody dostosowanych do jakości wody. Dzięki temu można eksploatować urządzenie w sposób bardziej ekonomiczny, a regeneracja odbywać się będzie w sposób automatyczny, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Działanie Sterowników RX oparte zostało na najnowocześniejszej technologii obrotowych dysków ceramicznych. Dwa dyski ceramiczne, będące sercem sterownika, wykonane są z wysokiej jakości ceramiki odpornej na ścieranie i korozję. Ta przełomowa technologia zapewnia doskonałe uszczelnienie wewnątrz sterownika, a przez to długotrwałe i ekonomiczne jego działanie. Ceramiczne elementy są ponadto odporne na osadzanie się zanieczyszczeń oraz żelaza, dzięki czemu nie kumulują się one w sterowniku, co usprawnia jego działanie.
Zalety głowicy sterującej RX:
- ceramiczny zawór sterujący
- kontrola procesu objętościowo - czasowa
- regeneracja objętościowa natychmiastowa lub objętościowa opóźniona
- indykator cyklu pracy
- funkcja manualnej zmiany cyklu pracy
- automatyczna blokada przycisków
- bypass - możliwość odłączenia głowicy bez konieczności zakręcania wody w instalacji
| Model urządzenia | BD30 | BD40 | BD60 | BD74 |
| Typ obudowy | dwukadłubowa | dwukadłubowa | dwukadłubowa | dwukadłubowa |
| Pojemność zbiornika jonitu (litr) | 50 | 62 | 79 | 105 |
| Wymiary zbiornika jonitu średnica/wysokość (cale) | 10/44 | 10/54 | 12/48 | 13/54 |
| Zawartość jonitu (litr) | 30 | 40 | 60 | 74 |
| Wymiary urządzenia (mm) szer/gł/wys | 264/264/1296 | 264/264/1556 | 311/311/1402 | 338/338/1556 |
| Wymiary zbiornika soli (mm) szer/gł/wys | 390/390/890 | 390/390/890 | 390/390/890 | 500/500/1080 |
| Pojemność zbiornika na sól (litr) | 100 | 100 | 100 | 190 |
| Objętość soli (litr) | 25 | 35 | 60 | 100 |
| Zasilanie | 220-240 V/ 50-60Hz | 220-240 V/ 50-60Hz | 220-240 V/ 50-60Hz | 220-240 V/ 50-60Hz |
| Napięcie pracy | 12V (1000 mA) | 12V (1000 mA) | 12V (1000 mA) | 12V (1000 mA) |
| Pobór mocy | 5 W | 5 W | 5 W | 5 W |
| Temperatura pracy (st.C) | 2-38 | 2-38 | 2-38 | 2-38 |
| Ciśnienie robocze (bar) | 2,0 - 6,0 | 2,0 - 6,0 | 2,0 - 6,0 | 2,0 - 6,0 |
| Średnie zużycie soli na regenerację (kg) | 5,9 | 7,3 | 11,9 | 15,5 |
| Kontrola regeneracji | Objętościowo - czasowa | Objętościowo - czasowa | Objętościowo - czasowa | Objętościowo - czasowa |


